Product Details:
|
Keywords: | Household Energy | Nominal Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standard Capacity Capacity: | 302AH | Battery Size: | 174*72*207mm |
Weight: | 4.22kg | Battery Type: | LiFePO4 |
Maximum Charge Current At Room Temperature: | 1.0C(Continuous) | Cycle Performance: | ≥4000cycles |
High Light: | 3.2v 302ah LiFePO4 Prismatic Cell,1.0C LiFePO4 Prismatic Cell,3.2v 302ah LFP Prismatic Cell |
LFP 3.2v 302ah LiFePO4 Prismatic Cell Rechargable With Long Cycles for Residential ESS for Residential ESS
LFP Prismatic Cell Description:
1. Extreme Light Weight.
2. Superior Cranking Power.
3. Completely Sealed.
4. Long cycles
5. Cost-efficient
LFP Prismatic Cell Parameters:
Rated capacity | 302AH | End-of-Discharge Voltage | 2.5V(>0℃) |
Application | Household Energy | Charging End Voltage | 3.65V |
Dimensions(L*W*H) | 1174*72*107mm | Maximum Discharge Current at Room Temperature | 1.0C(Continuous) |
Weight | ≤5.51kg | Cycle performance | ≥4000cycles |
Widely Application:
1. Solar energy storage,
2. Residential ESS.
Contact Person: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159